Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Установки Hydro Multi-E

Hydro Multi-E это тщательно испытанная и готовая к монтажу установка повышения давления, специально спроектированная для применения в зданиях.
Установленное значение легко регулируется с панели управления, а усовершенствованные органы управления отвечают за другие настройки для поддержания постоянного давления и оптимального комфорта.

Hydro Multi-E построена на базе насосов CRE с двигателями IE3, которые известны своей чрезвычайно высокой эффективностью и надёжностью. Небольшие двигатели с регулируемой частотой вращения обеспечивают уникальные функциональные возможности управления, увеличивая комфорт для пользователя и снижая эксплуатационные затраты. Для всех частей установки используются высококачественные материалы.

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

Области применения

Установки повышения давления Hydro Multi-E предназначены для подачи и повышения давления чистой воды в системах водоснабжения жилых многоквартирных домов, гостинниц, офисных центров, медицинских учреждений, промышленных предприятий.

Основные особенности и преимущества

  • Надёжность.
  • Энергоэффективность.
  • Удобство обслуживания.
  • Компактность.
  • Обеспечение простого ввода в эксплуатацию.
  • Идеальная настройка на расход.
  • Функция обнаружения низкого расхода.
Артикул Марка Вес брутто, кг
98486646 Hydro Multi-E 2 CME3-3 U1 A-A-A-A 78,0
98494921 Hydro Multi-E 2 CME3-3 U1 A-A-C-A 72,8
98486648 Hydro Multi-E 2 CME3-5 U1 A-A-A-A 78,1
98494923 Hydro Multi-E 2 CME3-5 U1 A-A-C-A 74,5
98486748 Hydro Multi-E 2 CME3-9 U2 A-A-A-A 84,5
98486695 Hydro Multi-E 2 CME5-4 U2 A-A-A-A 81,3
98494940 Hydro Multi-E 2 CME5-4 U2 A-A-C-A 78,6
98486749 Hydro Multi-E 2 CME5-5 U2 A-A-A-A 85,1
98486750 Hydro Multi-E 2 CME5-6 U2 A-A-A-A 86,3
98494947 Hydro Multi-E 2 CME5-6 U2 A-A-C-A 110,7
99133605 Hydro Multi-E 2 CME5-8 U2 A-A-A-A 104,6
98486751 Hydro Multi-E 2 CME10-2 U2 A-A-A-A 102,4
98494948 Hydro Multi-E 2 CME10-2 U2 A-A-C-A 113,7
99133611 Hydro Multi-E 2 CME10-3 U2 A-A-A-A 128,2
99133636 Hydro Multi-E 2 CME10-3 U2 A-A-C-A 142,7
99133617 Hydro Multi-E 2 CME10-4 U2 A-A-A-A 151,0
99133622 Hydro Multi-E 2 CME10-5 U2 A-A-A-A 158,4
98507199 Hydro Multi-E 2 CME15-1 U2 A-A-A-A 131,8
98507212 Hydro Multi-E 2 CME15-1 U2 A-A-C-A 125,9
99133627 Hydro Multi-E 2 CME15-2 U2 A-A-A-A 162,8
99133640 Hydro Multi-E 2 CME15-2 U2 A-A-C-A 156,2
99133634 Hydro Multi-E 2 CME15-3 U2 A-A-A-A 193,2
99133654 Hydro Multi-E 2 CME15-3 U2 A-A-C-A 198,6
98486656 Hydro Multi-E 3 CME3-3 U1 A-A-A-A 97,6
98494927 Hydro Multi-E 3 CME3-3 U1 A-A-C-A 94,6
98486658 Hydro Multi-E 3 CME3-5 U1 A-A-A-A 98,4
98494929 Hydro Multi-E 3 CME3-5 U1 A-A-C-A 97,3
98486757 Hydro Multi-E 3 CME3-9 U2 A-A-A-A 114,0
98486707 Hydro Multi-E 3 CME5-4 U2 A-A-A-A 112,6
98494942 Hydro Multi-E 3 CME5-4 U2 A-A-C-A 107,7
98486758 Hydro Multi-E 3 CME5-5 U2 A-A-A-A 118,2
98486759 Hydro Multi-E 3 CME5-6 U2 A-A-A-A 120,0
98494951 Hydro Multi-E 3 CME5-6 U2 A-A-C-A 155,9
99133606 Hydro Multi-E 3 CME5-8 U2 A-A-A-A 156,0
98486760 Hydro Multi-E 3 CME10-2 U2 A-A-A-A 152,2
98494952 Hydro Multi-E 3 CME10-2 U2 A-A-C-A 157,7
99133614 Hydro Multi-E 3 CME10-3 U2 A-A-A-A 192,3
99133638 Hydro Multi-E 3 CME10-3 U2 A-A-C-A 200,9
99133619 Hydro Multi-E 3 CME10-4 U2 A-A-A-A 225,3
99133625 Hydro Multi-E 3 CME10-5 U2 A-A-A-A 230,0
98507200 Hydro Multi-E 3 CME15-1 U2 A-A-A-A 183,6
98507213 Hydro Multi-E 3 CME15-1 U2 A-A-C-A 183,0
99133628 Hydro Multi-E 3 CME15-2 U2 A-A-A-A 228,2
99133642 Hydro Multi-E 3 CME15-2 U2 A-A-C-A 227,6
99133635 Hydro Multi-E 3 CME15-3 U2 A-A-A-A 270,5
99133656 Hydro Multi-E 3 CME15-3 U2 A-A-C-A 288,4
99132328 Hydro Multi-E 2 CRE1-13 U1 A-A-A-A 96,4
98486515 Hydro Multi-E 2 CRE1-4 U1 A-A-A-A 84,5
98486549 Hydro Multi-E 2 CRE1-6 U1 A-A-A-A 86,3
98486595 Hydro Multi-E 2 CRE1-9 U1 A-A-A-A 91,7
98486517 Hydro Multi-E 2 CRE3-2 U1 A-A-A-A 83,3
98486551 Hydro Multi-E 2 CRE3-4 U1 A-A-A-A 84,5
98486597 Hydro Multi-E 2 CRE3-5 U1 A-A-A-A 86,9
98486641 Hydro Multi-E 2 CRE3-8 U1 A-A-A-A 91,1
98486685 Hydro Multi-E 2 CRE3-11 U2 A-A-A-A 99,2
99132388 Hydro Multi-E 2 CRE3-15 U2 A-A-A-A 108,2
98486553 Hydro Multi-E 2 CRE5-2 U1 A-A-A-A 83,5
98486644 Hydro Multi-E 2 CRE5-4 U1 A-A-A-A 89,0
98486687 Hydro Multi-E 2 CRE5-5 U2 A-A-A-A 94,8
98486745 Hydro Multi-E 2 CRE5-9 U2 A-A-A-A 103,6
99133009 Hydro Multi-E 2 CRE5-12 U2 A-A-A-A 162,3
99132398 Hydro Multi-E 2 CRE5-14 U2 A-A-A-A 164,6
98486599 Hydro Multi-E 2 CRE10-1 U1 A-A-A-A 120,5
98486689 Hydro Multi-E 2 CRE10-2 U2 A-A-A-A 125,7
98486746 Hydro Multi-E 2 CRE10-3 U2 A-A-A-A 131,7
99133020 Hydro Multi-E 2 CRE10-5 U2 A-A-A-A 188,6
99133025 Hydro Multi-E 2 CRE10-6 U2 A-A-A-A 199,1
99133032 Hydro Multi-E 2 CRE10-9 U2 A-A-A-A 259,2
98486691 Hydro Multi-E 2 CRE15-1 U2 A-A-A-A 164,3
99133050 Hydro Multi-E 2 CRE15-2 U2 A-A-A-A 235,1
99133068 Hydro Multi-E 2 CRE15-3 U2 A-A-A-A 247,7
99133073 Hydro Multi-E 2 CRE15-4 U2 A-A-A-A 290,8
99133077 Hydro Multi-E 2 CRE15-5 U2 A-A-A-A 316,1
98486747 Hydro Multi-E 2 CRE20-1 U2 A-A-A-A 166,3
99133094 Hydro Multi-E 2 CRE20-2 U2 A-A-A-A 245,6
99133098 Hydro Multi-E 2 CRE20-3 U2 A-A-A-A 288,1
99133104 Hydro Multi-E 2 CRE20-4 U2 A-A-A-A 314,1
99701551 Hydro Multi-E 2 CRE32-1 U2 A-A-A-A 284,0
99701550 Hydro Multi-E 2 CRE32-1-1 U2 A-A-A-A 257,0
99701563 Hydro Multi-E 2 CRE32-2 U2 A-A-A-A 337,0
99701552 Hydro Multi-E 2 CRE32-2-1 U2 A-A-A-A 319,0
99701564 Hydro Multi-E 2 CRE32-4-2 U2 A-A-A-A 417,0
99701566 Hydro Multi-E 2 CRE45-1 U2 A-A-A-A 397,0
99701565 Hydro Multi-E 2 CRE45-1-1 U2 A-A-A-A 379,0
99701567 Hydro Multi-E 2 CRE45-2-2 U2 A-A-A-A 464,0
99132331 Hydro Multi-E 3 CRE1-13 U1 A-A-A-A 138,8
98486519 Hydro Multi-E 3 CRE1-4 U1 A-A-A-A 121,7
98486555 Hydro Multi-E 3 CRE1-6 U1 A-A-A-A 124,4
98486601 Hydro Multi-E 3 CRE1-9 U1 A-A-A-A 131,7
98486531 Hydro Multi-E 3 CRE3-2 U1 A-A-A-A 119,9
98486557 Hydro Multi-E 3 CRE3-4 U1 A-A-A-A 121,7
98486603 Hydro Multi-E 3 CRE3-5 U1 A-A-A-A 125,3
98486652 Hydro Multi-E 3 CRE3-8 U1 A-A-A-A 131,5
98486697 Hydro Multi-E 3 CRE3-11 U2 A-A-A-A 150,3
99132391 Hydro Multi-E 3 CRE3-15 U2 A-A-A-A 164,0
98486559 Hydro Multi-E 3 CRE5-2 U1 A-A-A-A 120,2
98486654 Hydro Multi-E 3 CRE5-4 U1 A-A-A-A 128,5
98486699 Hydro Multi-E 3 CRE5-5 U2 A-A-A-A 144,3
98486754 Hydro Multi-E 3 CRE5-9 U2 A-A-A-A 157,0
99133016 Hydro Multi-E 3 CRE5-12 U2 A-A-A-A 245,0
99132409 Hydro Multi-E 3 CRE5-14 U2 A-A-A-A 248,5
98486605 Hydro Multi-E 3 CRE10-1 U1 A-A-A-A 196,3
98486701 Hydro Multi-E 3 CRE10-2 U2 A-A-A-A 211,5
98486755 Hydro Multi-E 3 CRE10-3 U2 A-A-A-A 220,5
99133021 Hydro Multi-E 3 CRE10-5 U2 A-A-A-A 306,4
99133027 Hydro Multi-E 3 CRE10-6 U2 A-A-A-A 320,9
99133045 Hydro Multi-E 3 CRE10-9 U2 A-A-A-A 411,1
98486703 Hydro Multi-E 3 CRE15-1 U2 A-A-A-A 232,4
99133052 Hydro Multi-E 3 CRE15-2 U2 A-A-A-A 339,2
99133069 Hydro Multi-E 3 CRE15-3 U2 A-A-A-A 355,8
99133075 Hydro Multi-E 3 CRE15-4 U2 A-A-A-A 420,9
99133079 Hydro Multi-E 3 CRE15-5 U2 A-A-A-A 454,4
98486756 Hydro Multi-E 3 CRE20-1 U2 A-A-A-A 235,4
99133095 Hydro Multi-E 3 CRE20-2 U2 A-A-A-A 352,7
99133101 Hydro Multi-E 3 CRE20-3 U2 A-A-A-A 417,3
99133109 Hydro Multi-E 3 CRE20-4 U2 A-A-A-A 451,4
99701569 Hydro Multi-E 3 CRE32-1 U2 A-A-A-A 426,0
99701568 Hydro Multi-E 3 CRE32-1-1 U2 A-A-A-A 390,0
99701571 Hydro Multi-E 3 CRE32-2 U2 A-A-A-A 507,0
99701570 Hydro Multi-E 3 CRE32-2-1 U2 A-A-A-A 479,0
99701572 Hydro Multi-E 3 CRE32-4-2 U2 A-A-A-A 626,0
99701574 Hydro Multi-E 3 CRE45-1 U2 A-A-A-A 568,0
99701573 Hydro Multi-E 3 CRE45-1-1 U2 A-A-A-A 540,0
99701575 Hydro Multi-E 3 CRE45-2-2 U2 A-A-A-A 671,0
98486533 Hydro Multi-E 4 CRE1-4 U1 A-A-A-A 159,9
98486561 Hydro Multi-E 4 CRE1-6 U1 A-A-A-A 163,5
98486607 Hydro Multi-E 4 CRE1-9 U1 A-A-A-A 172,8
99132343 Hydro Multi-E 4 CRE1-13 U1 A-A-A-A 182,3
98486535 Hydro Multi-E 4 CRE3-2 U1 A-A-A-A 157,5
98486563 Hydro Multi-E 4 CRE3-4 U1 A-A-A-A 159,9
98486609 Hydro Multi-E 4 CRE3-5 U1 A-A-A-A 164,7
98486662 Hydro Multi-E 4 CRE3-8 U1 A-A-A-A 172,9
98486709 Hydro Multi-E 4 CRE3-11 U2 A-A-A-A 197,7
99132393 Hydro Multi-E 4 CRE3-15 U2 A-A-A-A 215,9
98486565 Hydro Multi-E 4 CRE5-2 U1 A-A-A-A 157,9
98486664 Hydro Multi-E 4 CRE5-4 U1 A-A-A-A 169,0
98486711 Hydro Multi-E 4 CRE5-5 U2 A-A-A-A 189,6
98486763 Hydro Multi-E 4 CRE5-9 U2 A-A-A-A 206,0
99133018 Hydro Multi-E 4 CRE5-12 U2 A-A-A-A 323,9
99132423 Hydro Multi-E 4 CRE5-14 U2 A-A-A-A 328,6
98486611 Hydro Multi-E 4 CRE10-1 U1 A-A-A-A 244,7
98486713 Hydro Multi-E 4 CRE10-2 U2 A-A-A-A 269,8
98486764 Hydro Multi-E 4 CRE10-3 U2 A-A-A-A 281,8
99133023 Hydro Multi-E 4 CRE10-5 U2 A-A-A-A 396,7
99133029 Hydro Multi-E 4 CRE10-6 U2 A-A-A-A 415,3
99133046 Hydro Multi-E 4 CRE10-9 U2 A-A-A-A 535,6
98486715 Hydro Multi-E 4 CRE15-1 U2 A-A-A-A 300,3
99133065 Hydro Multi-E 4 CRE15-2 U2 A-A-A-A 443,1
99133072 Hydro Multi-E 4 CRE15-3 U2 A-A-A-A 463,7
99133076 Hydro Multi-E 4 CRE15-4 U2 A-A-A-A 551,0
99133081 Hydro Multi-E 4 CRE15-5 U2 A-A-A-A 597,0
98486765 Hydro Multi-E 4 CRE20-1 U2 A-A-A-A 304,3
99133097 Hydro Multi-E 4 CRE20-2 U2 A-A-A-A 459,7
99133103 Hydro Multi-E 4 CRE20-3 U2 A-A-A-A 546,3
99133111 Hydro Multi-E 4 CRE20-4 U2 A-A-A-A 592,9
99701577 Hydro Multi-E 4 CRE32-1 U2 A-A-A-A 539,0
99701576 Hydro Multi-E 4 CRE32-1-1 U2 A-A-A-A 494,0
99701579 Hydro Multi-E 4 CRE32-2 U2 A-A-A-A 647,0
99701578 Hydro Multi-E 4 CRE32-2-1 U2 A-A-A-A 609,0
99701580 Hydro Multi-E 4 CRE32-4-2 U2 A-A-A-A 804,0
99701582 Hydro Multi-E 4 CRE45-1 U2 A-A-A-A 726,0
99701581 Hydro Multi-E 4 CRE45-1-1 U2 A-A-A-A 689,0
99701583 Hydro Multi-E 4 CRE45-2-2 U2 A-A-A-A 862,0

Характеристики

  • Подача: до 80 м3/ч.
  • Напор: до 106 м.
  • Температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до +60°C.
  • Максимальное рабочее давление: 16 бар.

whatsapp