Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

MILLE [кВт 2.550 ÷ 13..000], тип RN1030 RN1040

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

РАБОЧИЕ ГРАФИКИ

                                                         Мощность (кВт)

РАЗМЕРЫ


Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Сопротивления для мазутного топлива [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
RN1030 P-.PR.S.xx.A 2550 10600 500 228 950 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
RN1030 P-.PR.L.xx.A 2550 10600 500 228 950 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
RN1030 N-.PR.S.xx.A 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 N-.PR.L.xx.A 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 D-.PR.S.xx.A 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 D-.PR.L.xx.A 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 P-.MD.S.xx.A 2550 10600 500 228 950 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
RN1030 P-.MD.L.xx.A 2550 10600 500 228 950 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
RN1030 N-.MD.S.xx.A 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 N-.MD.L.xx.A 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 D-.MD.S.xx.A 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 D-.MD.L.xx.A 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 P-.PR.S.xx.A.EA 2550 10600 500 228 950 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
RN1030 P-.PR.L.xx.A.EA 2550 10600 500 228 950 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
RN1030 N-.PR.S.xx.A.EA 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 N-.PR.L.xx.A.EA 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 D-.PR.S.xx.A.EA 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 D-.PR.L.xx.A.EA 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 P-.MD.S.xx.A.ES 2550 10600 500 228 950 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
RN1030 P-.MD.L.xx.A.ES 2550 10600 500 228 950 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
RN1030 N-.MD.S.xx.A.ES 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 N-.MD.L.xx.A.ES 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 D-.MD.S.xx.A.ES 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1030 D-.MD.L.xx.A.ES 2550 10600 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 P-.PR.S.xx.A 2550 13000 500 228 1165 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
RN1040 P-.PR.L.xx.A 2550 13000 500 228 1165 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
RN1040 N-.PR.S.xx.A 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 N-.PR.L.xx.A 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 D-.PR.S.xx.A 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 D-.PR.L.xx.A 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 P-.MD.S.xx.A 2550 13000 500 228 1165 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
RN1040 P-.MD.L.xx.A 2550 13000 500 228 1165 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
RN1040 N-.MD.S.xx.A 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 N-.MD.L.xx.A 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 D-.MD.S.xx.A 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 D-.MD.L.xx.A 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 P-.PR.S.xx.A.EA 2550 13000 500 228 1165 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
RN1040 P-.PR.L.xx.A.EA 2550 13000 500 228 1165 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
RN1040 N-.PR.S.xx.A.EA 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 N-.PR.L.xx.A.EA 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 D-.PR.S.xx.A.EA 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 D-.PR.L.xx.A.EA 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 P-.MD.S.xx.A.ES 2550 13000 500 228 1165 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
RN1040 P-.MD.L.xx.A.ES 2550 13000 500 228 1165 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
RN1040 N-.MD.S.xx.A.ES 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 N-.MD.L.xx.A.ES 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 D-.MD.S.xx.A.ES 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
RN1040 D-.MD.L.xx.A.ES 2550 13000 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40

whatsapp